長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。遵義電力補(bǔ)償電容器 | 。遵義電容補(bǔ)償柜 | |
電容器控制器。遵義低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。遵義電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。遵義電柜清掃 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。遵義低壓柜停電順序 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。遵義低壓電容補(bǔ)償柜 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。遵義電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè) | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。遵義廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。遵義電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | 。遵義500電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | ||||||
名稱。遵義電容補(bǔ)償器價(jià)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。遵義電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | 。遵義無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格 | |
電容器控制器 | JKW10C。遵義電容補(bǔ)償柜型號(hào) | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。遵義補(bǔ)償電容器型號(hào) | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。遵義升高柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。遵義換熱柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。遵義電容柜圖紙 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。遵義高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。遵義380v低壓配電柜接線圖 | 1 | 120 | 120 | 。遵義10kv高壓電容柜有異響 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。遵義高壓電容柜組成 | ||||||
名稱。遵義動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)裝置廠家 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。遵義無(wú)功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)柜廠家 | 。遵義高壓無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)裝置 | |
電容器控制器 | JKW10C。遵義380v無(wú)功補(bǔ)償(低壓柜斷電補(bǔ)償柜)裝置價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。遵義井下無(wú)功補(bǔ)償(電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn))裝置價(jià)格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。遵義無(wú)功補(bǔ)償(電柜清掃)裝置電容價(jià)格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。遵義高壓無(wú)功補(bǔ)償(低壓柜停電順序)裝置價(jià)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。遵義無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜)柜裝置價(jià)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。遵義110kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè))裝置價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。遵義無(wú)功補(bǔ)償(廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置費(fèi)用 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。遵義無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格)裝置電容 | 33556。遵義無(wú)功補(bǔ)償(500電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置降線損 | 。遵義10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償器價(jià)格)裝置價(jià)格 | |||||
。遵義10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜規(guī)格)計(jì)算 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。遵義自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置 | 6000。遵義10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜型號(hào))設(shè)計(jì)要求 | 。遵義煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容器型號(hào))方案 | ||||
利潤(rùn)。遵義10kv母線pt消諧裝置 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。遵義電力無(wú)功補(bǔ)償(升高柜)接線圖 | 。遵義10kv電抗器價(jià)格 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。遵義fc無(wú)功補(bǔ)償(換熱柜) | 。遵義svc無(wú)功補(bǔ)償(電容柜圖紙)裝置 | ||||
。遵義靜止無(wú)功補(bǔ)償(高壓電容補(bǔ)償柜的作用)裝置svc 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||