長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。六盤(pán)水低壓電容補(bǔ)償柜放電 | 。六盤(pán)水電力補(bǔ)償電容器 | |
電容器控制器。六盤(pán)水電容補(bǔ)償柜 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。六盤(pán)水低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。六盤(pán)水電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。六盤(pán)水電柜清掃 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。六盤(pán)水低壓柜停電順序 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。六盤(pán)水低壓電容補(bǔ)償柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。六盤(pán)水電容補(bǔ)償柜多少錢(qián)一個(gè) | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。六盤(pán)水廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 。六盤(pán)水電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 | ||||||
名稱。六盤(pán)水500電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。六盤(pán)水電容補(bǔ)償器價(jià)格 | 。六盤(pán)水電容補(bǔ)償柜規(guī)格 | |
電容器控制器 | JKW10C。六盤(pán)水無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。六盤(pán)水電容補(bǔ)償柜型號(hào) | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。六盤(pán)水補(bǔ)償電容器型號(hào) | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。六盤(pán)水升高柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。六盤(pán)水換熱柜 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。六盤(pán)水電容柜圖紙 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。六盤(pán)水高壓電容補(bǔ)償柜的作用 | 1 | 120 | 120 | 。六盤(pán)水380v低壓配電柜接線圖 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。六盤(pán)水10kv高壓電容柜有異響 | ||||||
名稱。六盤(pán)水高壓電容柜組成 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。六盤(pán)水動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜放電爆炸)裝置廠家 | 。六盤(pán)水無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜放電)柜廠家 | |
電容器控制器 | JKW10C。六盤(pán)水高壓無(wú)功補(bǔ)償(電力補(bǔ)償電容器)裝置 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。六盤(pán)水380v無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜)裝置價(jià)格 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。六盤(pán)水井下無(wú)功補(bǔ)償(低壓柜斷電補(bǔ)償柜)裝置價(jià)格 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。六盤(pán)水無(wú)功補(bǔ)償(電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn))裝置電容價(jià)格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。六盤(pán)水高壓無(wú)功補(bǔ)償(電柜清掃)裝置價(jià)格 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。六盤(pán)水無(wú)功補(bǔ)償(低壓柜停電順序)柜裝置價(jià)格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。六盤(pán)水110kv無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜)裝置價(jià)格 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。六盤(pán)水無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜多少錢(qián)一個(gè))裝置費(fèi)用 | 33556。六盤(pán)水無(wú)功補(bǔ)償(廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置電容 | 。六盤(pán)水無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格)裝置降線損 | |||||
。六盤(pán)水10kv無(wú)功補(bǔ)償(500電容補(bǔ)償柜價(jià)格)裝置價(jià)格 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。六盤(pán)水10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償器價(jià)格)計(jì)算 | 6000。六盤(pán)水自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜規(guī)格)裝置 | 。六盤(pán)水10kv無(wú)功補(bǔ)償(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償柜價(jià)格)設(shè)計(jì)要求 | ||||
利潤(rùn)。六盤(pán)水煤礦10kv無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜型號(hào))方案 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。六盤(pán)水10kv母線pt消諧裝置 | 。六盤(pán)水電力無(wú)功補(bǔ)償(補(bǔ)償電容器型號(hào))接線圖 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。六盤(pán)水10kv電抗器價(jià)格 | 。六盤(pán)水fc無(wú)功補(bǔ)償(升高柜) | ||||
。六盤(pán)水svc無(wú)功補(bǔ)償(換熱柜)裝置 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||