銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com
源創(chuàng)自媒體
更多途徑讓您了解我們輸入 | |
最大輸入功率 | 56200W |
最大輸入電壓 | 1000V |
啟動電壓 | 300V |
額定輸入電壓 | 620V |
MPP電壓范圍 | 300~950V |
滿載MPP電壓范圍 | 500~850V |
MPPT 數量 | 4 |
每路MPPT最大輸入組串數 | 3 |
最大輸入電流 | 104A(26A/26A/26A/26A) |
輸入端子最大允許電流 | 12A |
輸出 | |
額定輸出功率 | 50000W |
最大輸出功率(PF=1) | 55000W |
最大輸出視在功率 | 55000VA |
最大輸出電流 | 80A |
額定電網電壓 | 3/N/PE, 230/400Vac |
電網電壓范圍 | 310~480Vac |
額定電網頻率 | 50Hz/60Hz |
電網頻率范圍 | 45~55Hz/55Hz~65Hz |
總電流波形畸變率 | < 3 % (額定功率) |
直流分量 | <0.5 %In |
功率因數范圍 | >0.99@滿功率, (可調范圍0.8超前~0.8滯后) |
保護 | |
孤島保護 | 具備 |
低電壓穿越 | 具備 |
直流反接保護 | 具備 |
交流短路保護 | 具備 |
漏電流保護 | 具備 |
直流開關 | 具備 |
直流保險絲 | 具備 |
過壓保護 | 2級防雷器(40KA) |
系統(tǒng) | |
最大效率 | 98.9% |
歐洲效率 | 98.5% |
隔離方式 | 無變壓器 |
防護等級 | IP65 |
夜間自耗電 | <1W |
工作溫度范圍 | -25~60℃ |
相對濕度 | 0~100% |
冷卻方式 | 智能強制風冷 |
最高海拔 | 4000m (>3000m降額) |
顯示 | 動態(tài)圖形液晶 |
通訊 | RS485 (RJ45端子) |
直流端子 | MC4 |
交流端子 | 壓線框端子 |
認證 | VDE0126-1-1, EN62109-1, EN62109-2, G59/3, BDEW, 金太陽認證, GB/T 19964, GB/T 29319 |
機械 | |
尺寸(寬×高×深) | 665×906×256mm |
安裝方式 | 壁掛式 |
重量 | 70kg |
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯。)
關閉公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:xfycdq@163.com