2#商業(yè) | ||||||
序號 | 柜號 | 箱柜名稱 | 箱柜型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | S2AP(E)z1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
2 | S2AP(E)z2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
3 | S2ALz1 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 1 | |
4 | S2ATPY | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
5 | S1ALE1~4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 4 | |
6 | S2ATKT1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
7 | S2ATKT2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
8 | S2ATFT | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 1 | |
9 | S2AL1~4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 4 | |
10 | S1APKT1(2) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
合計 | 19 | |||||
公寓式酒店 | ||||||
序號 | 柜號 | 箱柜名稱 | 箱柜型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | S1ATKT1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
2 | S1ATKT2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
3 | S1ATKT3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
4 | S1ATXT | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
5 | S1ATPY1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
6 | S1ATPY2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
7 | S1ATZY1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
8 | S1ALXK | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
9 | S1ALE1~4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 4 | |
10 | S1ALE5~25 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 21 | |
11 | S1AL1(3~4) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 3 | |
12 | S1AL2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
13 | S1APCF | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
14 | S1APKT1 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 1 | |
15 | S1APKT2 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 1 | |
16 | S1APRS1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
17 | S1APRS2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
18 | ALK1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
19 | ALK2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
20 | S1ALz1(2,3) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 3 | |
21 | S1AL5~25 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 21 | |
22 | ALG | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
23 | S1ALz4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
合計 | 70 | |||||
地下室(商業(yè)部分) | ||||||
序號 | 柜號 | 箱柜名稱 | 箱柜型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | S1B1ALEz(z’) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
2 | S1B1ALE1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
3 | S1B1ALE2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
4 | S1B1ALE3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
5 | S1B1AP(E)z1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
6 | S1B1AP(E)z2 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 2 | |
7 | S1B1ATPY1(3)-1 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 2 | |
8 | S1B1ATBF1(3)-1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
9 | S1B1AL1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
10 | S1B1AL3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
11 | S1B1ATBFz | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺 | 1 | |
12 | S1B1APQB1(3) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
13 | QB2(2*4KW一用一備) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 3 | |
14 | QB1(4KW) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 28 | |
15 | S1B1ALRD | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
16 | S1ATQB1(2*4KW一用一備) | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 1 | |
17 | S1B1AP(E)z3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺 | 2 | |
合計 | 53 | |||||
低壓成套柜 | ||||||
序號 | 柜號 | 箱柜名稱 | 箱柜型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | AA301 | 低壓配電柜(電源進線) | GCS | 臺 | 1 | 電源進線 |
2 | AA302 | 電容補償柜(360kvar) | GCS | 臺 | 1 | |
3 | AA303 | 低壓配電柜 | GCS | 臺 | 1 | |
4 | AA304 | 低壓配電柜 | GCS | 臺 | 1 | |
5 | AA305 | 低壓配電柜 | GCS | 臺 | 1 | |
6 | AA306 | 低壓配電柜 | GCS | 臺 | 1 | |
7 | AA307 | 低壓配電柜 | GCS | 臺 | 1 | |
合計 | 7 |
本文來至襄陽源創(chuàng)電氣成套設備公司: [公司新聞]
:http://www.zhiganbaojie.com/ycdq/gsxw/2017/0516/765.html ,轉(zhuǎn)載請注明!
(責任編輯:admin)