序號 型號 電流
(A) 電壓
(V) 投運時間 用戶 數(shù)量
1 XDAPF3L-380/150 150 380 2007年11月 甘肅白銀第三冶煉廠 1
2 XDAPF3L-380/450F 450 380 2009年4月 山東富倫鋼鐵有限公司 1
3 XDAPF4L-380/100 100 380 2009年4月 天津賓館 1
4 XDAPF3L-380/100 150 380 2009年9月 天津津友電器有限公司 1
5 XDAPF3L-380/300F 150 380 2009年12月 雙鴨山礦業(yè)集團有限公司 1
6 XDAPF4L-380/100 100 380 2009年12月 成都凱塞爾電子有限公司 1
本文來至襄陽源創(chuàng)電氣成套設(shè)備公司: [公司新聞]
:http://www.zhiganbaojie.com/ycdq/gsxw/2017/0515/758.html ,轉(zhuǎn)載請注明!
(責(zé)任編輯:admin)