長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。南通SVG無功補償(無功功率補償cad)工作原理 | 。南通國內(nèi)無功補償(無功功率補償?shù)臅?廠家 | |
電容器控制器。南通低壓無功補償(無功功率補償輔屏)廠家 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。南通高壓補償柜的作用 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。南通無功功率補償原理 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。南通無功功率補償控制器 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。南通無功功率補償裝置 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。南通無功功率補償英文 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。南通無功功率補償cad | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。南通無功功率補償?shù)臅?/font> | 。南通無功功率補償輔屏 | ||||||
名稱。南通無功功率補償率 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。南通無功功率補償超前 | 。南通無功功率補償?shù)囊饬x | |
電容器控制器 | JKW10C。南通功率因素補償電容 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。南通有源濾波補償柜 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。南通高壓無功自動補償柜 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。南通無功自動補償柜 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。南通高壓電容補償柜原理 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。南通高壓電容補償柜價格 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。南通高壓電容補償柜 | 1 | 120 | 120 | 。南通高壓電容補償器 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。南通高壓電容補償柜原理圖 | ||||||
名稱。南通無功補償(無功功率補償率)電容柜 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。南通高壓補償電容柜 | 。南通補償電容柜的作用 | |
電容器控制器 | JKW10C。南通無功自動補償電容柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。南通無功補償(無功功率補償超前)控制器原理 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。南通無功補償(無功功率補償?shù)囊饬x)控制器接線 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。南通無功補償(功率因素補償電容)控制器價格 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。南通無功補償(有源濾波補償柜)控制器指月 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。南通無功補償(高壓無功自動補償柜)控制器延時設定 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。南通施耐德無功補償(無功自動補償柜)控制器 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。南通無功補償(高壓電容補償柜原理)控制器說明書 | 33556。南通低壓無功補償(高壓電容補償柜價格)控制器 | 。南通無功補償(高壓電容補償柜)控制器標準 | |||||
。南通高壓動態(tài)無功補償(高壓電容補償器)裝置 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。南通進相器(液相進樣器針頭堵住了怎么處理)原理 | 6000。南通進相器(進相器工作原理作用)控制板 | 。南通進相器(萬州電器進相器控制板)變壓器 | ||||
利潤。南通進相器(液相手動進樣器污染了會怎樣)工作原理 | 860元/臺*10 | 8600。南通靜止進相器(進相器廠家排名) | 。南通有源濾波器 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。南通有源濾波器生產(chǎn)廠家 | 。南通有源濾波器原理 | ||||
。南通有源濾波電路 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||