網(wǎng)站導(dǎo)航
×KNOWLEDGE
發(fā)布時(shí)間:2017年07月26日
瀏覽量:0
發(fā)布者:高壓無功補(bǔ)償設(shè)備
長源東谷廠內(nèi)共設(shè)有,變壓器10臺(tái),分別為2臺(tái)800KVA,4臺(tái)630KVA,4臺(tái)315KVA。每臺(tái)變壓器油1臺(tái)電容補(bǔ)償柜,容量分別為300KVar(2臺(tái)),250 KVar(4臺(tái)), 150KVar(4臺(tái)),每臺(tái)按標(biāo)準(zhǔn)分10路投切。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè),多數(shù)無功補(bǔ)償控制器不工作,現(xiàn)只有4只無功補(bǔ)償器正常,電容器組有明顯輕凸燒壞,有多少能正常使用,只有現(xiàn)場(chǎng)改造過程中才能鑒定,暫定每臺(tái)電容柜有5只電容器損壞,5只電容投切器損壞,暫做出以下方案,(改造過程中器件增加另算)。
長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 品牌 | ||||
電容器控制器。 | JKW10C | 1 | 恒一 | ||||
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。 | 5 | 威斯康 | ||||
切換電容接觸器。 | CJ19-6311 | 5 | 正泰集團(tuán) | ||||
指示燈 | AD16-11/380。 | 10 | 正泰集團(tuán) | ||||
多股線。 | 1.5平方 | 1 | 正泰集團(tuán) | ||||
輔材 | 。 | 1 | 正泰集團(tuán) | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。 | 。 | ||||||
名稱。 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 。 | 。 | |||
電容器控制器 | JKW10C。 | 1 | 恒一 | ||||
自愈式并聯(lián)電容器。 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 威斯康 | ||||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。 | 5 | 正泰集團(tuán) | ||||
指示燈。 | AD16-11/380 | 10 | 正泰集團(tuán) | ||||
多股線 | 1.5平方。 | 1 | 正泰集團(tuán) | ||||
輔材。 | 1 | 正泰集團(tuán) | |||||
管理費(fèi) | 。 | 1 | 。 | ||||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。 | ||||||
名稱。 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 。 | ||||
電容器控制器 | JKW10C。 | 1 | 恒一 | ||||
自愈式并聯(lián)電容器。 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 威斯康 | ||||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。 | 5 | 正泰集團(tuán) | ||||
指示燈。 | AD16-11/380 | 10 | 正泰集團(tuán) | ||||
多股線 | 1.5平方。 | 1 | 正泰集團(tuán) | ||||
輔材。 | 1 | 正泰集團(tuán) | |||||
襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 | |||||||
上一篇:高壓電容補(bǔ)償